| Группа 3530901/70101 | Вариант | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 |
| 1. Автухович Надежда | 1 | Задача 1-1 | Набор 1 | Набор 1 | Набор 1 | Набор 11 |
| 2. Босов Леонид | 2 | Задача 2-1 | Набор 2 | Набор 2 | Набор 2 | Набор 12 |
| 3. Гомонов Александр | 3 | Задача 3-1 | Набор 3 | Набор 3 | Набор 3 | Набор 13 |
| 4. Зигангирова Елизавета | 4 | Задача 4-1 | Набор 4 | Набор 4 | Набор 4 | Набор 14 |
| 5. Зы Куок Туан | 5 | Задача 5-1 | Набор 5 | Набор 5 | Набор 5 | Набор 15 |
| 6. Инешин Никита | 6 | Задача 11-1 | Набор 6 | Набор 6 | Набор 6 | Набор 16 |
| 7. Королёв Денис | 7 | Задача 15-1 | Набор 7 | Набор 7 | Набор 7 | Набор 17 |
| 8. Мавровасилий Василий | 8 | Задача 16-1 | Набор 8 | Набор 8 | Набор 8 | Набор 18 |
| 9. Масленников Владислав | 9 | Задача 17-1 | Набор 9 | Набор 9 | Набор 9 | Набор 19 |
| 10. Михайловский Владислав | 10 | Задача 1.3-1 | Набор 10 | Набор 10 | Набор 10 | Набор 1A |
| 11. Нгуен Нгок Ньян | 11 | Задача Р-1 | Набор 11 | Набор 11 | Набор 11 | Набор 1B |
| 12. Прокофьев Игнат | 12 | Задача К-1 | Набор 12 | Набор 12 | Набор 12 | Набор 1C |
| 13. Прохорова Олеся | 13 | Задача Т2-1 | Набор 13 | Набор 13 | Набор 13 | Набор 1D |
| 14. Строков Артём | 14 | Задача Т3-1 | Набор 14 | Набор 14 | Набор 14 | Набор 1E |
| 15. Филатов Дмитрий | 15 | Задача Л1-1 | Набор 15 | Набор 15 | Набор 15 | Набор 1F |
| 16. Шарипов Фарух | 16 | Задача Л2-1 | Набор 16 | Набор 16 | Набор 16 | Набор 45 |
| Группа 3530901/70202 | Вариант | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 |
| 1. Быстрова Мария | 17 | Задача 1-2 | Набор 17 | Набор 17 | Набор 17 | Набор 21 |
| 2. Вяткина Полина | 18 | Задача 2-2 | Набор 18 | Набор 18 | Набор 18 | Набор 22 |
| 3. Карпушкина Ольга | 19 | Задача 3-2 | Набор 19 | Набор 19 | Набор 19 | Набор 23 |
| 4. Кван Валерий | 20 | Задача 4-2 | Набор 20 | Набор 20 | Набор 20 | Набор 24 |
| 5. Кокнов Николай | 21 | Задача 5-2 | Набор 21 | Набор 21 | Набор 21 | Набор 25 |
| 6. Коробейников Дмитрий | 22 | Задача 11-2 | Набор 22 | Набор 22 | Набор 22 | Набор 26 |
| 7. Лесничая Мария | 23 | Задача 15-2 | Набор 23 | Набор 23 | Набор 23 | Набор 27 |
| 8. Малышева Юлия | 24 | Задача 16-2 | Набор 24 | Набор 24 | Набор 24 | Набор 28 |
| 9. Мамыкина Виолетта | 25 | Задача 17-2 | Набор 1 | Набор 25 | Набор 25 | Набор 29 |
| 10. Медведева Елизавета | 26 | Задача 1.3-2 | Набор 2 | Набор 26 | Набор 26 | Набор 2A |
| 11. Павлов Даниил | 27 | Задача Р-2 | Набор 3 | Набор 1 | Набор 1 | Набор 2B |
| 12. Пляко Анастасия | 28 | Задача К-2 | Набор 4 | Набор 2 | Набор 2 | Набор 2C |
| 13. Попов Александр | 29 | Задача С-1 | Набор 5 | Набор 3 | Набор 3 | Набор 2D |
| 14. Собко Евгений | 30 | Задача Е-1 | Набор 6 | Набор 4 | Набор 4 | Набор 2E |
| Группа 3530901/70203 | Вариант | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 |
| 1. Байсупов Динар | 31 | Задача Т2-2 | Набор 7 | Набор 5 | Набор 5 | Набор 31 |
| 2. Ворошилов Алексей | 32 | Задача Т3-2 | Набор 8 | Набор 6 | Набор 6 | Набор 32 |
| 3. Гусев Никита | 33 | Задача Л1-2 | Набор 9 | Набор 7 | Набор 7 | Набор 33 |
| 4. Зарецкая Елизавета | 34 | Задача Л2-2 | Набор 10 | Набор 8 | Набор 8 | Набор 34 |
| 5. Иванов Илья | 35 | Задача С-2 | Набор 11 | Набор 9 | Набор 9 | Набор 35 |
| 6. Калашников Роман | 36 | Задача Е-2 | Набор 12 | Набор 10 | Набор 10 | Набор 36 |
| 7. Костарев Владислав | 37 | Задача 1-3 | Набор 13 | Набор 11 | Набор 11 | Набор 37 |
| 8. Любченкова Анна | 38 | Задача 2-3 | Набор 14 | Набор 12 | Набор 12 | Набор 38 |
| 9. Меньшов Пётр | 39 | Задача 3-3 | Набор 15 | Набор 13 | Набор 13 | Набор 39 |
| 10. Морозов Евгений | 40 | Задача 4-3 | Набор 16 | Набор 14 | Набор 14 | Набор 3A |
| 11. Никитина Дарья | 41 | Задача 5-3 | Набор 17 | Набор 15 | Набор 15 | Набор 3B |
| 12. Овсянников Егор | 42 | Задача 11-3 | Набор 18 | Набор 16 | Набор 16 | Набор 3C |
| 13. Орлова Полина | 43 | Задача 15-3 | Набор 19 | Набор 17 | Набор 17 | Набор 3D |
| 14. Пентегов Алексей | 44 | Задача 16-3 | Набор 20 | Набор 18 | Набор 18 | Набор 3E |
| 15. Семенов Денис | 45 | Задача 17-3 | Набор 21 | Набор 19 | Набор 19 | Набор 3F |
| 16. Середин Константин | 46 | Задача 1.3-3 | Набор 22 | Набор 20 | Набор 20 | Набор 41 |
| 17. Трушин Иван | 47 | Задача 1-4 | Набор 23 | Набор 21 | Набор 21 | Набор 42 |
| 18. Черникова Арина | 48 | Задача 5-4 | Набор 24 | Набор 22 | Набор 22 | Набор 43 |
| 19. Шелепов Владислав | 49 | Задача 17-4 | Набор 1 | Набор 23 | Набор 23 | Набор 44 |
| Расчетные задания | График сдачи (даты X) | |
| №1 | Построение моделей | 13.10.2020 |
| №2 | Линейное программирование | 3.11.2020 |
| №3 | Нелинейное программирование. Безусловная оптимизация | 10.11.2020 |
| №4 | Нелинейное программирование. Условная оптимизация | 17.11.2020 |
| №5 | Динамическое программирование | 1.12.2020 |
| №6 | Дискретное программирование | 15.12.2020 |
Результаты теста
Выделение красным цветом - неудовлетворительный результат теста
Выделение жёлтым цветом - не все отчёты по заданиям сданы