| Группа 3530901/80101 | Вариант | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5. Часть 1 |
| 1. Бибишев Петр | 1 | Задача 1-1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2. Виноградов Семен | 2 | Задача 2-1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3. Гомонов Александр | 3 | Задача 3-1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 4. Горюнов Виталий | 4 | Задача 4-1 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 5. Джужуев Эдуард | 5 | Задача 5-1 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6. Дзюба Богдан | 6 | Задача 11-1 | 6 | 6 | 6 | 16 |
| 7. Евдокимова Вера | 7 | Задача 15-1 | 7 | 7 | 7 | 17 |
| 8. Есин Никита | 8 | Задача 16-1 | 8 | 8 | 8 | 18 |
| 9. Загороднов Дмитрий | 9 | Задача 17-1 | 9 | 9 | 9 | 19 |
| 10. Карелин Олег | 10 | Задача 1.3-1 | 10 | 10 | 10 | 1A |
| 11. Кастакин Дмитрий | 11 | Задача Р-1 | 11 | 11 | 11 | 1B |
| 12. Кучмин Дмитрий | 12 | Задача К-1 | 12 | 12 | 12 | 1C |
| 13. Максем Василий | 13 | Задача Т2-1 | 13 | 13 | 13 | 1D |
| 14. Пешков Даниил | 14 | Задача Т3-1 | 14 | 14 | 14 | 1E |
| 15. Фам Тхи Тхань Бинь | 15 | Задача Л1-1 | 15 | 15 | 15 | 1F |
| 16. Юсупова Диана | 16 | Задача Л2-1 | 16 | 16 | 16 | 41 |
| Группа 3530901/80202 | Вариант | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 |
| 1. Иванов Кирилл | 17 | Задача 1-2 | 17 | 17 | 17 | 21 |
| 2. Кейта Абубакар | 18 | Задача 2-2 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| 3. Кобыжев Александр | 19 | Задача 3-2 | 19 | 19 | 19 | 23 |
| 4. Крынский Павел | 20 | Задача 4-2 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 5. Лихолетов Михаил | 21 | Задача 5-2 | 21 | 21 | 21 | 25 |
| 6. Луняк Николай | 22 | Задача 11-2 | 22 | 22 | 22 | 26 |
| 7. Рубан Станислав | 23 | Задача 15-2 | 23 | 23 | 23 | 27 |
| 8. Савельев Дмитрий | 24 | Задача 16-2 | 24 | 24 | 24 | 28 |
| 9. Самсонов Сергей | 25 | Задача 17-2 | 1 | 25 | 25 | 29 |
| 10. Смирнов Лев | 26 | Задача 1.3-2 | 2 | 26 | 26 | 2A |
| 11. Смирнов Никита | 27 | Задача Р-2 | 3 | 1 | 1 | 2B |
| 12. Сухачев Никита | 28 | Задача К-2 | 4 | 2 | 2 | 2C |
| 13. Ткаченко Даниил | 29 | Задача С-1 | 5 | 3 | 3 | 2D |
| 14. Федоров Сергей | 30 | Задача Е-1 | 6 | 4 | 4 | 2E |
| 15. Чернышев Ярослав | 31 | Задача Т2-2 | 7 | 5 | 5 | 2F |
| 16. Шерепа Никита | 32 | Задача А-1 | 8 | 6 | 6 | 42 |
| Группа 3530901/80203 | Вариант | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 |
| 1. Астудина Анастасия | 33 | Задача Т3-2 | 9 | 7 | 7 | 31 |
| 2. Бедрин Алексей | 34 | Задача Л1-2 | 10 | 8 | 8 | 32 |
| 3. Быков Егор | 35 | Задача Л2-2 | 11 | 9 | 9 | 33 |
| 4. Васильев Роман | 36 | Задача С-2 | 12 | 10 | 10 | 34 |
| 5. Викторов Илья | 37 | Задача Е-2 | 13 | 11 | 11 | 35 |
| 6. Джеус Андрей | 38 | Задача 1-3 | 14 | 12 | 12 | 36 |
| 7. Зайцева Елизавета | 39 | Задача 2-3 | 15 | 13 | 13 | 37 |
| 8. Курняков Петр | 40 | Задача 3-3 | 16 | 14 | 14 | 38 |
| 9. Медведев Данил | 41 | Задача 4-3 | 17 | 15 | 15 | 39 |
| 10. Невоструева Яна | 42 | Задача 5-3 | 18 | 16 | 16 | 3A |
| 11. Никифоров Тимофей | 43 | Задача 11-3 | 19 | 17 | 17 | 3B |
| 12. Рубша Анастасия | 44 | Задача 15-3 | 20 | 18 | 18 | 3C |
| 13. Танашкин Валерий | 45 | Задача 16-3 | 21 | 19 | 19 | 3D |
| 14. Тарасенко Никита | 46 | Задача 17-3 | 22 | 20 | 20 | 3E |
| 15. Трачук Илья | 47 | Задача 1.3-3 | 23 | 21 | 21 | 3F |
| 16. Филимонов Артем | 48 | Задача 1-4 | 24 | 22 | 22 | 43 |
| 17. Хвацкин Леонид | 49 | Задача 5-4 | 1 | 23 | 23 | 44 |
| 18. Цаплин Илья | 50 | Задача 17-4 | 2 | 24 | 24 | 45 |
| 19. Шрамков Максим | 51 | Задача А-2 | 3 | 25 | 25 | 46 |
Запись занятий:
Занятие 16.10.2021 Нелинейное программирование. Условная оптимизация
Занятие 13.11.2021 Дискретное программирование
Занятие 27.11.2021 Динамическое программирование. Задача поиска неисправностей
| Расчетные задания | График сдачи (даты X) | |
| №1 | Построение моделей | 13.10.2021 |
| №2 | Линейное программирование | 3.11.2021 |
| №3 | Нелинейное программирование. Безусловная оптимизация | 10.11.2021 |
| №4 | Нелинейное программирование. Условная оптимизация | 24.11.2021 |
| №5 Часть 1 | Динамическое программирование. Часть 1 | 15.12.2021 |
| №5 Часть 2 | Динамическое программирование. Часть 2 | 15.12.2021 |
| №6 | Дискретное программирование | 20.12.2021 |