| Группа 3530901/80101 |
Вариант |
Задание 1 |
Задание 2 |
Задание 3 |
Задание 4 |
Задания 5 и 6 |
| 1. Бибишев Петр | 1 | Граф 1, n = 2, w = 0.5, g = 5%, v = 10% | 1 | 2-1 | 81-1 | 1 |
| 2. Виноградов Семен | 2 | Граф 2, n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 10% | 2 | C-1 | 82-1 | 2 |
| 3. Гомонов Александр | 3 | Граф 3, n = 4, w = 0.5, g = 5%, v = 10% | 3 | A17A-1 | 20-1 | 3 |
| 4. Горюнов Виталий | 4 | Граф 4, n = 2, w = 0.5, g = 6%, v = 20% | 4 | A17Б-1 | 83-1 | 4 |
| 5. Джужуев Эдуард | 5 | Граф 5, n = 3, w = 0.5, g = 6%, v = 20% | 5 | Т5-1 | 84-1 | 5 |
| 6. Дзюба Богдан | 6 | Граф 6, n = 4, w = 0.5, g = 6%, v = 20% | 6 | АС9-1 | Т17-643-1 | 6 |
| 7. Евдокимова Вера | 7 | Граф 7, n = 2, w = 0.6, g = 7%, v = 10% | 7 | 2-4 | Т17-654-1 | 7 |
| 8. Есин Никита | 8 | Граф 8, n = 3, w = 0.6, g = 7%, v = 10% | 8 | С-4 | Т17-655-1 | 8 |
| 9. Загороднов Дмитрий | 9 | Граф 9, n = 4, w = 0.6, g = 7%, v = 10% | 9 | Т5-4 | Т17-658А-1 | 9 |
| 10. Карелин Олег | 10 | Граф 10, n = 2, w = 0.6, g = 8%, v = 20% | 10 | АС9-4 | Т17-658Б-1 | 10 |
| 11. Кастакин Дмитрий | 11 | Граф 11, n = 3, w = 0.6, g = 8%, v = 20% | 11 | P14-1 | Т17-658В-1 | 11 |
| 12. Кучмин Дмитрий | 12 | Граф 12, n = 4, w = 0.6, g = 8%, v = 20% | 12 | P15А-1 | 81-4 | 12 |
| 13. Максем Василий | 13 | Граф 13, n = 2, w = 0.4, g = 9%, v = 10% | 13 | P15Б-1 | 82-4 | 13 |
| 14. Пешков Даниил | 14 | Граф 14, n = 3, w = 0.4, g = 9%, v = 10% | 14 | 2-7 | 83-4 | 14 |
| 15. Фам Тхи Тхань Бинь | 15 | Граф 15, n = 4, w = 0.4, g = 9%, v = 10% | 15 | С-7 | 84-4 | 15 |
| 16. Юсупова Диана | 16 | Граф 16, n = 2, w = 0.4, g = 10%, v = 20% | 16 | АС9-7 | Т17-654-4 | 16 |
| 17. Прохорова Олеся | 52 | Граф 52, n = 3, w = 0.5, g = 9%, v = 20% | 17 | 2-10 | Т17-655-4 | 52 |
| 18. Прокофьев Игнат | 53 | Граф 53, n = 4, w = 0.5, g = 6%, v = 20% | 20 | 2-13 | 81-7 | 53 |
| Группа 3530901/80202 |
Вариант |
Задание 1 |
Задание 2 |
Задание 3 |
Задание 4 |
Задания 5 и 6 |
| 1. Иванов Кирилл | 17 | Граф 17, n = 3, w = 0.4, g = 10%, v = 20% | 18 | 2-2 | 81-2 | 17 |
| 2. Кейта Абубакар | 18 | Граф 18, n = 4, w = 0.4, g = 10%, v = 20% | 19 | C-2 | 82-2 | 18 |
| 3. Кобыжев Александр | 19 | Граф 19, n = 2, w = 0.5, g = 10%, v = 10% | 20 | A17A-2 | 20-2 | 19 |
| 4. Крынский Павел | 20 | Граф 20, n = 3, w = 0.6, g = 10%, v = 20% | 21 | Т5-2 | 83-2 | 20 |
| 5. Лихолетов Михаил | 21 | Граф 21, n = 4, w = 0.5, g = 10%, v = 10% | 22 | АС9-2 | 84-2 | 21 |
| 6. Луняк Николай | 22 | Граф 22, n = 2, w = 0.6, g = 9%, v = 20% | 23 | 2-5 | Т17-643-2 | 22 |
| 7. Рубан Станислав | 23 | Граф 23, n = 3, w = 0.5, g = 9%, v = 10% | 24 | С-5 | Т17-654-2 | 23 |
| 8. Савельев Дмитрий | 24 | Граф 24, n = 4, w = 0.4, g = 9%, v = 20% | 25 | Т5-5 | Т17-655-2 | 24 |
| 9. Самсонов Сергей | 25 | Граф 25, n = 2, w = 0.5, g = 8%, v = 10% | 26 | АС9-5 | Т17-658А-2 | 25 |
| 10. Смирнов Лев | 26 | Граф 26, n = 3, w = 0.4, g = 8%, v = 20% | 27 | P14-2 | Т17-658Б-2 | 26 |
| 11. Смирнов Никита | 27 | Граф 27, n = 4, w = 0.5, g = 8%, v = 15% | 28 | P15А-2 | Т17-658В-2 | 27 |
| 12. Сухачев Никита | 28 | Граф 28, n = 2, w = 0.4, g = 7%, v = 15% | 29 | P15Б-2 | 81-5 | 28 |
| 13. Ткаченко Даниил | 29 | Граф 29, n = 3, w = 0.5, g = 7%, v = 15% | 30 | 2-8 | 82-5 | 29 |
| 14. Федоров Сергей | 30 | Граф 30, n = 4, w = 0.4, g = 7%, v = 15% | 31 | С-8 | Т17-654-5 | 30 |
| 15. Чернышев Ярослав | 31 | Граф 31, n = 2, w = 0.5, g = 7%, v = 18% | 32 | АС9-8 | 84-5 | 31 |
| 16. Шерепа Никита | 32 | Граф 32, n = 3, w = 0.4, g = 7%, v = 16% | 33 | C-10 | Т17-655-5 | 32 |
| Группа 3530901/80203 |
Вариант |
Задание 1 |
Задание 2 |
Задание 3 |
Задание 4 |
Задания 5 и 6 |
| 1. Астудина Анастасия | 33 | Граф 33, n = 2, w = 0.5, g = 6%, v = 10% | 1 | 2-3 | 81-3 | 33 |
| 2. Бедрин Алексей | 34 | Граф 34, n = 3, w = 0.5, g = 6%, v = 11% | 2 | C-3 | 82-3 | 34 |
| 3. Быков Егор | 35 | Граф 35, n = 4, w = 0.4, g = 6%, v = 12% | 3 | A17Б-2 | 20-3 | 35 |
| 4. Васильев Роман | 36 | Граф 36, n = 2, w = 0.4, g = 5%, v = 13% | 4 | Т5-3 | 83-3 | 36 |
| 5. Викторов Илья | 37 | Граф 37, n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 14% | 5 | АС9-3 | 84-3 | 37 |
| 6. Джеус Андрей | 38 | Граф 38, n = 4, w = 0.5, g = 5%, v = 15% | 6 | 2-6 | Т17-643-3 | 38 |
| 7. Зайцева Елизавета | 39 | Граф 39, n = 2, w = 0.5, g = 4%, v = 16% | 7 | С-6 | Т17-654-3 | 39 |
| 8. Курняков Петр | 40 | Граф 40, n = 3, w = 0.6, g = 4%, v = 17% | 8 | Т5-6 | Т17-655-3 | 40 |
| 9. Медведев Данил | 41 | Граф 41, n = 4, w = 0.6, g = 4%, v = 18% | 9 | АС9-6 | Т17-658А-3 | 41 |
| 10. Невоструева Яна | 42 | Граф 42, n = 2, w = 0.5, g = 5%, v = 19% | 10 | P14-3 | Т17-658Б-3 | 42 |
| 11. Никифоров Тимофей | 43 | Граф 43, n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 20% | 11 | P15А-3 | Т17-658В-3 | 43 |
| 12. Рубша Анастасия | 44 | Граф 44, n = 4, w = 0.4, g = 5%, v = 19% | 12 | P15Б-3 | 81-6 | 44 |
| 13. Танашкин Валерий | 45 | Граф 45, n = 2, w = 0.6, g = 7%, v = 18% | 13 | 2-9 | 82-6 | 45 |
| 14. Тарасенко Никита | 46 | Граф 46, n = 3, w = 0.5, g = 7%, v = 17% | 14 | С-9 | Т17-654-6 | 46 |
| 15. Трачук Илья | 47 | Граф 47, n = 4, w = 0.5, g = 7%, v = 16% | 15 | АС9-9 | 84-6 | 47 |
| 16. Филимонов Артем | 48 | Граф 48, n = 2, w = 0.4, g = 9%, v = 15% | 16 | P14-4 | Т17-655-6 | 48 |
| 17. Хвацкин Леонид | 49 | Граф 49, n = 3, w = 0.6, g = 9%, v = 14% | 17 | 2-11 | Т17-658А-4 | 49 |
| 18. Цаплин Илья | 50 | Граф 50, n = 4, w = 0.5, g = 9%, v = 13% | 18 | C-11 | Т17-658Б-4 | 50 |
| 19. Шрамков Максим | 51 | Граф 51, n = 2, w = 0.5, g = 5%, v = 12% | 19 | 2-12 | Т17-643-4 | 51 |