Группа 3530901/80101 Вариант Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задания 5 и 6
1. Бибишев Петр 1 Граф 1, n = 2, w = 0.5, g = 5%, v = 10% 1 2-1 81-1 1
2. Виноградов Семен 2 Граф 2, n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 10% 2 C-1 82-1 2
3. Гомонов Александр 3 Граф 3, n = 4, w = 0.5, g = 5%, v = 10% 3 A17A-1 20-1 3
4. Горюнов Виталий 4 Граф 4, n = 2, w = 0.5, g = 6%, v = 20% 4 A17Б-1 83-1 4
5. Джужуев Эдуард 5 Граф 5, n = 3, w = 0.5, g = 6%, v = 20% 5 Т5-1 84-1 5
6. Дзюба Богдан 6 Граф 6, n = 4, w = 0.5, g = 6%, v = 20% 6 АС9-1 Т17-643-1 6
7. Евдокимова Вера 7 Граф 7, n = 2, w = 0.6, g = 7%, v = 10% 7 2-4 Т17-654-1 7
8. Есин Никита 8 Граф 8, n = 3, w = 0.6, g = 7%, v = 10% 8 С-4 Т17-655-1 8
9. Загороднов Дмитрий 9 Граф 9, n = 4, w = 0.6, g = 7%, v = 10% 9 Т5-4 Т17-658А-1 9
10. Карелин Олег 10Граф 10, n = 2, w = 0.6, g = 8%, v = 20% 10 АС9-4Т17-658Б-110
11. Кастакин Дмитрий 11Граф 11, n = 3, w = 0.6, g = 8%, v = 20% 11 P14-1Т17-658В-111
12. Кучмин Дмитрий 12Граф 12, n = 4, w = 0.6, g = 8%, v = 20% 12 P15А-181-412
13. Максем Василий 13Граф 13, n = 2, w = 0.4, g = 9%, v = 10% 13 P15Б-182-413
14. Пешков Даниил 14Граф 14, n = 3, w = 0.4, g = 9%, v = 10% 14 2-783-414
15. Фам Тхи Тхань Бинь15Граф 15, n = 4, w = 0.4, g = 9%, v = 10% 15 С-784-415
16. Юсупова Диана 16Граф 16, n = 2, w = 0.4, g = 10%, v = 20% 16 АС9-7Т17-654-416
17. Прохорова Олеся 52Граф 52, n = 3, w = 0.5, g = 9%, v = 20% 17 2-10Т17-655-452
18. Прокофьев Игнат 53Граф 53, n = 4, w = 0.5, g = 6%, v = 20% 20 2-1381-753
Группа 3530901/80202 Вариант Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задания 5 и 6
1. Иванов Кирилл 17 Граф 17, n = 3, w = 0.4, g = 10%, v = 20% 182-281-217
2. Кейта Абубакар 18 Граф 18, n = 4, w = 0.4, g = 10%, v = 20% 19C-282-218
3. Кобыжев Александр 19 Граф 19, n = 2, w = 0.5, g = 10%, v = 10% 20A17A-220-219
4. Крынский Павел 20 Граф 20, n = 3, w = 0.6, g = 10%, v = 20% 21Т5-283-220
5. Лихолетов Михаил 21 Граф 21, n = 4, w = 0.5, g = 10%, v = 10% 22АС9-284-221
6. Луняк Николай 22 Граф 22, n = 2, w = 0.6, g = 9%, v = 20% 232-5Т17-643-222
7. Рубан Станислав 23 Граф 23, n = 3, w = 0.5, g = 9%, v = 10% 24С-5Т17-654-223
8. Савельев Дмитрий 24 Граф 24, n = 4, w = 0.4, g = 9%, v = 20% 25Т5-5Т17-655-224
9. Самсонов Сергей 25 Граф 25, n = 2, w = 0.5, g = 8%, v = 10% 26 АС9-5Т17-658А-225
10. Смирнов Лев 26 Граф 26, n = 3, w = 0.4, g = 8%, v = 20% 27 P14-2Т17-658Б-226
11. Смирнов Никита 27 Граф 27, n = 4, w = 0.5, g = 8%, v = 15% 28 P15А-2 Т17-658В-2 27
12. Сухачев Никита 28 Граф 28, n = 2, w = 0.4, g = 7%, v = 15% 29 P15Б-2 81-5 28
13. Ткаченко Даниил 29 Граф 29, n = 3, w = 0.5, g = 7%, v = 15% 30 2-8 82-5 29
14. Федоров Сергей 30 Граф 30, n = 4, w = 0.4, g = 7%, v = 15% 31 С-8 Т17-654-5 30
15. Чернышев Ярослав 31 Граф 31, n = 2, w = 0.5, g = 7%, v = 18% 32 АС9-8 84-5 31
16. Шерепа Никита 32 Граф 32, n = 3, w = 0.4, g = 7%, v = 16% 33 C-10 Т17-655-5 32
Группа 3530901/80203 Вариант Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задания 5 и 6
1. Астудина Анастасия 33 Граф 33, n = 2, w = 0.5, g = 6%, v = 10% 1 2-3 81-3 33
2. Бедрин Алексей 34 Граф 34, n = 3, w = 0.5, g = 6%, v = 11% 2C-3 82-3 34
3. Быков Егор 35 Граф 35, n = 4, w = 0.4, g = 6%, v = 12% 3A17Б-2 20-3 35
4. Васильев Роман 36 Граф 36, n = 2, w = 0.4, g = 5%, v = 13% 4Т5-383-336
5. Викторов Илья 37 Граф 37, n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 14% 5АС9-384-337
6. Джеус Андрей 38 Граф 38, n = 4, w = 0.5, g = 5%, v = 15% 62-6Т17-643-338
7. Зайцева Елизавета 39 Граф 39, n = 2, w = 0.5, g = 4%, v = 16% 7С-6Т17-654-339
8. Курняков Петр 40 Граф 40, n = 3, w = 0.6, g = 4%, v = 17% 8Т5-6Т17-655-340
9. Медведев Данил 41 Граф 41, n = 4, w = 0.6, g = 4%, v = 18% 9АС9-6Т17-658А-341
10. Невоструева Яна 42 Граф 42, n = 2, w = 0.5, g = 5%, v = 19% 10P14-3Т17-658Б-342
11. Никифоров Тимофей 43 Граф 43, n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 20% 11P15А-3Т17-658В-343
12. Рубша Анастасия 44 Граф 44, n = 4, w = 0.4, g = 5%, v = 19% 12P15Б-381-644
13. Танашкин Валерий 45 Граф 45, n = 2, w = 0.6, g = 7%, v = 18% 132-982-645
14. Тарасенко Никита 46 Граф 46, n = 3, w = 0.5, g = 7%, v = 17% 14С-9Т17-654-646
15. Трачук Илья 47 Граф 47, n = 4, w = 0.5, g = 7%, v = 16%15АС9-984-647
16. Филимонов Артем 48 Граф 48, n = 2, w = 0.4, g = 9%, v = 15% 16P14-4Т17-655-648
17. Хвацкин Леонид 49 Граф 49, n = 3, w = 0.6, g = 9%, v = 14% 17 2-11Т17-658А-449
18. Цаплин Илья 50 Граф 50, n = 4, w = 0.5, g = 9%, v = 13% 18 C-11Т17-658Б-450
19. Шрамков Максим 51 Граф 51, n = 2, w = 0.5, g = 5%, v = 12% 19 2-12Т17-643-451


Запись занятий:
      Занятие 05.02.2022 Теория расписаний
      Занятие 12.02.2022 Теория расписаний
      Занятие 26.02.2022 Теория расписаний
      Занятие 26.02.2022 Марковские процессы; Непрерывные марковские процессы, Системы массового обслуживания
      Занятие 05.03.2022 Непрерывные марковские процессы, Системы массового обслуживания
      Занятие 12.03.2022 Непрерывные марковские процессы, Системы массового обслуживания
      Занятие 19.03.2022 Немарковские системы массового обслуживания; Системы массового обслуживания с неоднородным потоком
      Занятие 26.03.2022 Системы массового обслуживания с неоднородным потоком
      Занятие 26.03.2022 Сети массового обслуживания
      Занятие 02.04.2022 Сети массового обслуживания



Расчетные задания График сдачи (даты X)
№1Теория расписаний25.03.2022
№2Построение марковских процессов и моделей задач в терминах теории массового обслуживания31.03.2022
№3Системы массового обслуживания7.04.2022
№4Системы массового обслуживания7.04.2022
№5Разомкнутые сети массового обслуживания14.04.2022
№6Замкнутые сети массового обслуживания14.04.2022