| Группа 3530901/70101 |
Вариант |
Задание 1 |
Задание 2 |
Задание 3 |
Задание 4 |
| 1. Автухович Надежда | 1 | n = 2, w = 0.5, g = 5%, v = 10% | Ситуация 1 | Набор 2-1 | Набор 81-1 |
| 2. Босов Леонид | 2 | n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 10% | Ситуация 2 | Набор С-1 | Набор 81-4 |
| 3. Гомонов Александр | 3 | n = 4, w = 0.5, g = 5%, v = 10% | Ситуация 3 | Набор А17А-1 | Набор 81-7 |
| 4. Зигангирова Елизавета | 4 | n = 2, w = 0.5, g = 6%, v = 20% | Ситуация 4 | Набор 2-10 | Набор 82-1 |
| 5. Зы Куок Туан | 5 | n = 3, w = 0.5, g = 6%, v = 20% | Ситуация 5 | Набор Т5-1 | Набор 82-4 |
| 6. Инешин Никита | 6 | n = 4, w = 0.5, g = 6%, v = 20% | Ситуация 6 | Набор АС9-1 | Набор 82-7 |
| 7. Королёв Денис | 7 | n = 2, w = 0.6, g = 7%, v = 10% | Ситуация 7 | Набор 2-4 | Набор 20-1 |
| 8. Мавровасилий Василий | 8 | n = 3, w = 0.6, g = 7%, v = 10% | Ситуация 8 | Набор С-4 | Набор 20-2 |
| 9. Масленников Владислав | 9 | n = 4, w = 0.6, g = 7%, v = 10% | Ситуация 9 | Набор А17Б-2 | Набор 83-1 |
| 10. Михайловский Владислав | 10 | n = 2, w = 0.6, g = 8%, v = 20% | Ситуация 10 | Набор 2-16 | Набор 84-1 |
| 11. Нгуен Нгок Ньян | 11 | n = 3, w = 0.6, g = 8%, v = 20% | Ситуация 11 | Набор АС9-4 | Набор 84-2 |
| 12. Прокофьев Игнат | 12 | n = 4, w = 0.6, g = 8%, v = 20% | Ситуация 12 | Набор 2-7 | Набор 84-7 |
| 13. Прохорова Олеся | 13 | n = 2, w = 0.4, g = 9%, v = 10% | Ситуация 13 | Набор АС9-7 | Набор 84-10 |
| 14. Строков Артём | 14 | n = 3, w = 0.4, g = 9%, v = 10% | Ситуация 14 | Набор 2-13 | Набор 81-11 |
| 15. Филатов Дмитрий | 15 | n = 4, w = 0.4, g = 9%, v = 10% | Ситуация 15 | Набор 2-17 | Набор 84-14 |
| 16. Шарипов Фарух | 16 | n = 2, w = 0.4, g = 10%, v = 20% | Ситуация 16 | Набор С-8 | Набор 83-5 |
| Группа 3530901/70202 |
Вариант |
Задание 1 |
Задание 2 |
Задание 3 |
Задание 4 |
| 1. Быстрова Мария | 17 | n = 3, w = 0.4, g = 10%, v = 20% | Ситуация 17 | Набор 2-2 | Набор 81-12 |
| 2. Вяткина Полина | 18 | n = 4, w = 0.4, g = 10%, v = 20% | Ситуация 18 | Набор С-2 | Набор 81-2 |
| 3. Карпушкина Ольга | 19 | n = 2, w = 0.5, g = 10%, v = 10% | Ситуация 19 | Набор А17А-2 | Набор 81-5 |
| 4. Кван Валерий | 20 | n = 3, w = 0.6, g = 10%, v = 20% | Ситуация 20 | Набор 2-11 | Набор 81-8 |
| 5. Кокнов Николай | 21 | n = 4, w = 0.5, g = 10%, v = 10% | Ситуация 21 | Набор Т5-2 | Набор 82-2 |
| 6. Коробейников Дмитрий | 22 | n = 2, w = 0.6, g = 9%, v = 20% | Ситуация 22 | Набор АС9-2 | Набор 82-5 |
| 7. Лесничая Мария | 23 | n = 3, w = 0.5, g = 9%, v = 10% | Ситуация 23 | Набор 2-5 | Набор 82-8 |
| 8. Малышева Юлия | 24 | n = 4, w = 0.4, g = 9%, v = 20% | Ситуация 24 | Набор С-5 | Набор 20-3 |
| 9. Мамыкина Виолетта | 25 | n = 2, w = 0.5, g = 8%, v = 10% | Ситуация 25 | Набор Т5-4 | Набор 20-4 |
| 10. Медведева Елизавета | 26 | n = 3, w = 0.4, g = 8%, v = 20% | Ситуация 26 | Набор АС9-5 | Набор 83-2 |
| 11. Павлов Даниил | 27 | n = 4, w = 0.5, g = 8%, v = 15% | Ситуация 27 | Набор 2-8 | Набор 84-3 |
| 12. Пляко Анастасия | 28 | n = 2, w = 0.4, g = 7%, v = 15% | Ситуация 28 | Набор АС9-8 | Набор 84-4 |
| 13. Попов Александр | 29 | n = 3, w = 0.5, g = 7%, v = 15% | Ситуация 29 | Набор 2-14 | Набор 84-8 |
| 14. Собко Евгений | 30 | n = 4, w = 0.4, g = 7%, v = 15% | Ситуация 30 | Набор 2-19 | Набор 84-11 |
| 15. Сергеев Алексей | 50 | Набор 2F, n = 3, w = 0.4, g = 7%, v = 8% | Ситуация 31 | Набор С-9 | Набор 84-15 |
| Группа 3530901/70203 |
Вариант |
Задание 1 |
Задание 2 |
Задание 3 |
Задание 4 |
| 1. Байсупов Динар | 31 | n = 2, w = 0.5, g = 6%, v = 10% | Ситуация 32 | Набор 2-3 | Набор 82-11 |
| 2. Ворошилов Алексей | 32 | n = 3, w = 0.5, g = 6%, v = 11% | Ситуация 33 | Набор С-3 | Набор 82-12 |
| 3. Гусев Никита | 33 | n = 4, w = 0.4, g = 6%, v = 12% | Ситуация 34 | Набор А17Б-1 | Набор 81-3 |
| 4. Зарецкая Елизавета | 34 | n = 2, w = 0.4, g = 5%, v = 13% | Ситуация 35 | Набор 2-12 | Набор 81-6 |
| 5. Иванов Илья | 35 | n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 14% | Ситуация 36 | Набор Т5-3 | Набор 81-9 |
| 6. Калашников Роман | 36 | n = 4, w = 0.5, g = 5%, v = 15% | Ситуация 37 | Набор АС9-3 | Набор 81-10 |
| 7. Костарев Владислав | 37 | n = 2, w = 0.5, g = 4%, v = 16% | Ситуация 38 | Набор 2-6 | Набор 82-3 |
| 8. Любченкова Анна | 38 | n = 3, w = 0.6, g = 4%, v = 17% | Ситуация 39 | Набор С-6 | Набор 82-6 |
| 9. Меньшов Пётр | 39 | n = 4, w = 0.6, g = 4%, v = 18% | Ситуация 40 | Набор С-7 | Набор 82-9 |
| 10. Морозов Евгений | 40 | n = 2, w = 0.5, g = 5%, v = 19% | Ситуация 41 | Набор АС9-6 | Набор 82-10 |
| 11. Никитина Дарья | 41 | n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 20% | Ситуация 42 | Набор 2-9 | Набор 20-5 |
| 12. Овсянников Егор | 42 | n = 4, w = 0.4, g = 5%, v = 19% | Ситуация 43 | Набор АС9-9 | Набор 20-6 |
| 13. Орлова Полина | 43 | n = 2, w = 0.6, g = 7%, v = 18% | Ситуация 44 | Набор 2-15 | Набор 83-3 |
| 14. Пентегов Алексей | 44 | n = 3, w = 0.5, g = 7%, v = 17% | Ситуация 45 | Набор 2-18 | Набор 83-4 |
| 15. Семенов Денис | 45 | n = 4, w = 0.5, g = 7%, v = 16% | Ситуация 46 | Набор 2-20 | Набор 84-5 |
| 16. Середин Константин | 46 | n = 2, w = 0.4, g = 9%, v = 15% | Ситуация 47 | Набор С-10 | Набор 84-6 |
| 17. Трушин Иван | 47 | n = 3, w = 0.6, g = 9%, v = 14% | Ситуация 48 | Набор С-11 | Набор 84-9 |
| 18. Черникова Арина | 48 | n = 4, w = 0.5, g = 9%, v = 13% | Ситуация 49 | Набор Т5-5 | Набор 84-12 |
| 19. Шелепов Владислав | 49 | n = 2, w = 0.5, g = 5%, v = 12% | Ситуация 50 | Набор Т5-6 | Набор 84-13 |