| Группа 5130901/10202 |
Вариант |
Задание 1 |
Задание 2 |
Задание 3, часть 1 |
Задание 3, часть 2 |
Задание 4, часть 1 |
Задание 4, часть 2 |
Задание 5 |
| 1. Алмаметов Эмиль | 1 | Граф 129 | 1 | 2-1 | 81-1 | 1 | 1 | А |
| 2. Ануфриева Виктория | 2 | Граф 130 | 2 | С-1 | 82-1 | 2 | 2 | А |
| 3. Бирюков Николай | 3 | Граф 131 | 3 | | | 3 | 3 | |
| 4. Валентинасов Юрий | 4 | Граф 132 | 4 | А17А-1 | 20-1 | 4 | 4 | А |
| 5. Гаранин Алексей | 5 | Граф 133 | 5 | А17Б-1 | 83-1 | 5 | 5 | Б |
| 6. Давыдов Александр | 6 | Граф 134 | 6 | | | 6 | 6 | |
| 7. Дедяев Данил | 7 | Граф 135 | 7 | Т5-1 | 84-1 | 7 | 7 | Б |
| 8. Жилкина Лада | 8 | Граф 136 | 8 | АС9-1 | Т-17-654-1 | 8 | 8 | Б |
| 9. Коваленко Ян | 9 | Граф 137 | 9 | Р14-1 | Т-17-655-1 | 9 | 9 | В |
| 10. Козырев Даниил | 10 | Граф 138 | 10 | Р15А-1 | Т-17-658А-1 | 10 | 10 | В |
| 11. Коняшова Мария | 11 | Граф 139 | 11 | Р15Б-1 | Т-17-658В-1 | 11 | 11 | В |
| 12. Котов Кирилл | 12 | Граф 140 | 12 | 38-1 | 81-2 | 12 | 12 | Б |
| 13. Лодочникова Владлена | 13 | Граф 141 | 13 | 2-2 | 82-2 | 13 | 13 | А |
| 14. Никаноренков Михаил | 14 | Граф 142 | 14 | С-2 | 20-2 | 14 | 14 | А |
| 15. Саушкина Алина | 15 | Граф 143 | 15 | Т5-2 | 83-2 | 15 | 15 | Б |
| 16. Сергиенко Кирилл | 16 | Граф 144 | 16 | АС9-2 | 84-2 | 16 | 16 | В |
| 17. Силаев Георгий | 17 | Граф 145 | 17 | 2-3 | Т-17-654-2 | 17 | 17 | А |
| 18. Солодовник Игорь | 18 | Граф 146 | 18 | С-3 | Т-17-655-2 | 18 | 18 | А |
| 19. Тарсуков Филипп | 19 | Граф 147 | 19 | АС9-3 | 81-3 | 19 | 19 | В |
| 20. Хворостов Семён | 20 | Граф 148 | 20 | 2-4 | 82-3 | 20 | 20 | А |
| 21. Чаплин Виталий | 21 | Граф 149 | 21 | 2-5 | 84-10 | 21 | 21 | А |
| 22. Чевычелов Александр | 22 | Граф 150 | 22 | | | 22 | 22 | |
| 23. Чевычелов Данил | 23 | Граф 151 | 23 | | | 23 | 23 | |
| 24. Шилоносов Александр | 24 | Граф 152 | 24 | А17А-3 | 84-11 | 24 | 24 | А |
| 25. Шмелёв Кирилл | 25 | Граф 153 | 25 | А17Б-4 | Т-17-654-6 | 25 | 25 | В |
| Группа 5130901/10203 |
Вариант |
Задание 1 |
Задание 2 |
Задание 3, часть 1 |
Задание 3, часть 2 |
Задание 4, часть 1 |
Задание 4, часть 2 |
Задание 5 |
| 1. Алексеев Лев | 26 | Граф 154 | 26 | 2-6 | 81-4 | 26 | 26 | А |
| 2. Амальский Александр | 27 | Граф 155 | 27 | С-4 | 82-4 | 27 | 27 | А |
| 3. Балагаева Анастасия | 28 | Граф 156 | 28 | | | 28 | 28 | |
| 4. Басов Софрон | 29 | Граф 157 | 29 | А17А-2 | 20-3 | 29 | 29 | А |
| 5. Бузмаков Михаил | 30 | Граф 158 | 30 | А17Б-2 | 83-3 | 30 | 30 | Б |
| 6. Бычков Дмитрий | 31 | Граф 159 | 31 | Т5-3 | 84-3 | 31 | 31 | Б |
| 7. Виноградов Александр | 32 | Граф 160 | 32 | АС9-4 | Т-17-654-3 | 32 | 32 | Б |
| 8. Воронов Иван | 33 | Граф 161 | 33 | Р14-2 | Т-17-655-3 | 33 | 33 | В |
| 9. Граур Арсений | 34 | Граф 162 | 34 | Р15А-2 | Т-17-658А-2 | 34 | 34 | В |
| 10. Денисов Владислав | 35 | Граф 163 | 1 | Р15Б-2 | Т-17-658В-2 | 35 | 35 | В |
| 11. Емельянов Владислав | 36 | Граф 164 | 2 | 38-2 | 81-5 | 36 | 36 | Б |
| 12. Ильин Владимир | 37 | Граф 165 | 3 | 2-7 | 82-5 | 37 | 37 | А |
| 13. Калашников Олег | 38 | Граф 166 | 4 | С-5 | 20-4 | 38 | 38 | А |
| 14. Кузичева Полина | 39 | Граф 167 | 5 | Т5-4 | 83-4 | 39 | 39 | Б |
| 15. Курочкин Сергей | 40 | Граф 168 | 6 | АС9-5 | 84-4 | 40 | 40 | В |
| 16. Лазарьков Дмитрий | 41 | Граф 169 | 7 | 2-8 | Т-17-654-4 | 41 | 41 | А |
| 17. Ласкарев Арсений | 42 | Граф 170 | 8 | С-6 | Т-17-655-4 | 42 | 42 | А |
| 18. Макарова Полина | 43 | Граф 171 | 9 | АС9-6 | 81-6 | 43 | 43 | В |
| 19. Минин Павел | 44 | Граф 172 | 10 | 2-9 | 82-6 | 44 | 44 | А |
| 20. Михайлов Алексей | 45 | Граф 173 | 11 | 2-10 | 83-5 | 45 | 45 | А |
| 21. Семёнова София | 46 | Граф 174 | 12 | Р14-3 | Т-17-655-6 | 46 | 46 | Б |
| 22. Смоленцев Роман | 47 | Граф 175 | 13 | Р15А-3 | 84-12 | 47 | 47 | Б |
| 23. Удалов Александ | 48 | Граф 176 | 14 | Р15Б-3 | 84-13 | 48 | 48 | В |
| 24. Уколова Полина | 49 | Граф 177 | 15 | 38-4 | Т-17-658А-3 | 49 | 49 | В |
| 25. Фаретдинов Руден | 50 | Граф 178 | 16 | Т5-5 | Т-17-658В-3 | 50 | 50 | В |
| 26. Шагеева Эрика | 51 | Граф 179 | 17 | С-9 | 81-7 | 51 | 51 | А |
| 27. Шкроба Дарья | 52 | Граф 180 | 18 | 2-14 | 82-9 | 52 | 52 | А |
| Группа 5130901/00202 |
Вариант |
Задание 1 |
Задание 2 |
Задание 3, часть 1 |
Задание 3, часть 2 |
Задание 4, часть 1 |
Задание 4, часть 2 |
| 1. Александров Михаил | 53 | Граф 181 | 19 | 2-11 | 81-7 | 53 | 53 |
| 2. Бельская София | 54 | Граф 182 | 22 | С-7 | 82-7 | 54 | 54 |
| 3. Борисенко Николай | 55 | Граф 183 | 23 | А17А-3 | 20-5 | 55 | 55 |
| 4. Бугаева Вероника | 56 | Граф 184 | 24 | | | 56 | 56 |
| 5. Викторова Дарья | 57 | Граф 185 | 20 | А17Б-3 | 83-5 | 57 | 57 |
| 6. Горяинов Дмитрий | 58 | Граф 186 | 21 | | | 58 | 58 |
| 7. Денисов Артём | 59 | Граф 187 | 25 | АС9-7 | Т-17-654-5 | 59 | 59 |
| 8. Здир Денис | 60 | Граф 188 | 26 | Р14-3 | Т-17-655-5 | 60 | 60 |
| 9. Киселёв Георгий | 61 | Граф 189 | 27 | Р15А-3 | Т-17-658А-3 | 61 | 61 |
| 10. Лалетин Алексей | 62 | Граф 190 | 28 | Р15Б-3 | Т-17-658В-3 | 62 | 62 |
| 11. Магомедов Тимур | 63 | Граф 191 | 29 | 38-3 | 81-8 | 63 | 63 |
| 12. Макейкин Александр | 64 | Граф 192 | 30 | 2-12 | 82-8 | 64 | 64 |
| 13. Онуфриенко Николай | 65 | Граф 193 | 31 | С-8 | 84-6 | 65 | 65 |
| 14. Семёнов Михаил | 66 | Граф 194 | 32 | 2-15 | 83-1 | 66 | 66 |
| 15. Силюков Максим | 67 | Граф 195 | 33 | АС9-8 | Т-17-655-1 | 67 | 67 |
| 16. Фёдорова Елена | 68 | Граф 196 | 34 | 2-13 | 81-9 | 68 | 68 |
| 17. Шагова Яна | 69 | Граф 197 | 1 | | | 69 | 69 |
| 18. Яркова Анастасия | 70 | Граф 198 | 2 | АС9-9 | 84-14 | 70 | 70 |
| 19. Кейта Абубакар Сидики | 87 | Граф 150 | 3 | 2-14 | 84-5 | 87 | 87 |
| Группа 5130901/00203 |
Вариант |
Задание 1 |
Задание 2 |
Задание 3, часть 1 |
Задание 3, часть 2 |
Задание 4, часть 1 |
Задание 4, часть 2 |
| 1. Буглаев Семен | 71 | Граф 199 | 4 | 2-16 | 81-10 | 71 | 71 |
| 2. Колупаев Сергей | 72 | Граф 200 | 5 | С-10 | 82-10 | 72 | 72 |
| 3. Коновкина Елизавета | 73 | Граф 201 | 6 | А17А-4 | 20-6 | 73 | 73 |
| 4. Лудов Александр | 74 | Граф 202 | 7 | А17Б-4 | 84-8 | 74 | 74 |
| 5. Лудов Дмитрий | 75 | Граф 203 | 8 | Т5-6 | 84-7 | 75 | 75 |
| 6. Марков Кирилл | 76 | Граф 204 | 9 | АС9-10 | Т-17-654-6 | 76 | 76 |
| 7. Пентин Серафим | 77 | Граф 205 | 10 | Р14-4 | Т-17-655-6 | 77 | 77 |
| 8. Поленков Владислав | 78 | Граф 206 | 11 | 38-4 | Т-17-658А-4 | 78 | 78 |
| 9. Сенькина Ангелина | 79 | Граф 207 | 12 | 2-17 | Т-17-658В-4 | 79 | 79 |
| 10. Сергеева Екатерина | 80 | Граф 208 | 13 | С-11 | 81-11 | 80 | 80 |
| 11. Соколов Дмитрий | 81 | Граф 209 | 14 | АС9-11 | 82-11 | 81 | 81 |
| 12. Чащихин Вадим | 82 | Граф 210 | 15 | 2-18 | 84-9 | 82 | 82 |
| 13. Шамаро Ростислав | 83 | Граф 211 | 16 | С-12 | 84-15 | 83 | 83 |
| 14. Шестопалов Матвей | 84 | Граф 212 | 17 | АС9-12 | 81-1 | 84 | 84 |
| 15. Шульга Даниил | 85 | Граф 213 | 18 | 2-19 | 81-12 | 85 | 85 |
| 16. Ясевич Артем | 86 | Граф 214 | 19 | 2-20 | 82-12 | 86 | 86 |
| Расчетные задания | | График сдачи (даты X) |
| №1 | Теория расписаний | 11.03.2024 |
| №2 | Построение марковских процессов и моделей задач в терминах теории массового обслуживания | 25.03.2024 |
| №3, часть 1 | Системы массового обслуживания | 4.04.2024 |
| №3, часть 2 | Системы массового обслуживания | 4.04.2024 |
| №4, часть 1 | Разомкнутые сети массового обслуживания | 14.04.2024 |
| №4, часть 2 | Замкнутые сети массового обслуживания | 14.04.2024 |
| №5 | Моделирование систем и сетей массового обслуживания | 20.05.2024 |
Данные для задания 1:
Вариант 1: n = 2, w = 0.6, g = 10%, v = 19%
Вариант 2: n = 3, w = 0.5, g = 7%, v = 14%
Вариант 3: n = 2, w = 0.6, g = 10%, v = 16%
Вариант 4: n = 2, w = 0.8, g = 6%, v = 18%
Вариант 5: n = 3, w = 0.7, g = 8%, v = 15%
Вариант 6: n = 2, w = 0.7, g = 10%, v = 10%
Вариант 7: n = 2, w = 0.4, g = 8%, v = 10%
Вариант 8: n = 3, w = 0.7, g = 10%, v = 16%
Вариант 9: n = 3, w = 0.7, g = 6%, v = 17%
Вариант 10: n = 3, w = 0.8, g = 5%, v = 18%
Вариант 11: n = 2, w = 0.6, g = 9%, v = 19%
Вариант 12: n = 2, w = 0.7, g = 7%, v = 19%
Вариант 13: n = 3, w = 0.8, g = 10%, v = 14%
Вариант 14: n = 3, w = 0.7, g = 8%, v = 17%
Вариант 15: n = 2, w = 0.6, g = 5%, v = 16%
Вариант 16: n = 2, w = 0.7, g = 8%, v = 17%
Вариант 17: n = 3, w = 0.7, g = 10%, v = 16%
Вариант 18: n = 3, w = 0.4, g = 7%, v = 13%
Вариант 19: n = 2, w = 0.7, g = 10%, v = 13%
Вариант 20: n = 3, w = 0.8, g = 7%, v = 14%
Вариант 21: n = 2, w = 0.5, g = 8%, v = 11%
Вариант 22: n = 2, w = 0.8, g = 6%, v = 10%
Вариант 23: n = 3, w = 0.6, g = 9%, v = 19%
Вариант 24: n = 3, w = 0.7, g = 10%, v = 18%
Вариант 25: n = 3, w = 0.5, g = 7%, v = 12%
Вариант 26: n = 3, w = 0.4, g = 9%, v = 11%
Вариант 27: n = 3, w = 0.5, g = 10%, v = 14%
Вариант 28: n = 2, w = 0.4, g = 9%, v = 19%
Вариант 29: n = 3, w = 0.8, g = 10%, v = 13%
Вариант 30: n = 2, w = 0.4, g = 7%, v = 17%
Вариант 31: n = 2, w = 0.5, g = 5%, v = 11%
Вариант 32: n = 2, w = 0.6, g = 9%, v = 19%
Вариант 33: n = 3, w = 0.5, g = 10%, v = 15%
Вариант 34: n = 3, w = 0.5, g = 7%, v = 13%
Вариант 35: n = 2, w = 0.4, g = 6%, v = 14%
Вариант 36: n = 3, w = 0.5, g = 8%, v = 14%
Вариант 37: n = 2, w = 0.7, g = 9%, v = 14%
Вариант 38: n = 2, w = 0.4, g = 5%, v = 15%
Вариант 39: n = 2, w = 0.8, g = 5%, v = 12%
Вариант 40: n = 3, w = 0.6, g = 7%, v = 17%
Вариант 41: n = 2, w = 0.5, g = 9%, v = 13%
Вариант 42: n = 2, w = 0.5, g = 9%, v = 13%
Вариант 43: n = 2, w = 0.6, g = 5%, v = 19%
Вариант 44: n = 2, w = 0.8, g = 9%, v = 17%
Вариант 45: n = 2, w = 0.6, g = 7%, v = 14%
Вариант 46: n = 3, w = 0.7, g = 6%, v = 12%
Вариант 47: n = 3, w = 0.8, g = 8%, v = 16%
Вариант 48: n = 3, w = 0.4, g = 6%, v = 12%
Вариант 49: n = 3, w = 0.8, g = 10%, v = 18%
Вариант 50: n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 14%
Вариант 51: n = 2, w = 0.8, g = 7%, v = 11%
Вариант 52: n = 3, w = 0.4, g = 8%, v = 17%
Вариант 53: n = 3, w = 0.8, g = 7%, v = 17%
Вариант 54: n = 2, w = 0.5, g = 6%, v = 16%
Вариант 55: n = 2, w = 0.8, g = 8%, v = 12%
Вариант 56: n = 2, w = 0.6, g = 10%, v = 13%
Вариант 57: n = 3, w = 0.8, g = 7%, v = 17%
Вариант 58: n = 2, w = 0.4, g = 10%, v = 17%
Вариант 59: n = 2, w = 0.6, g = 6%, v = 18%
Вариант 60: n = 3, w = 0.8, g = 6%, v = 15%
Вариант 61: n = 2, w = 0.7, g = 7%, v = 13%
Вариант 62: n = 3, w = 0.7, g = 7%, v = 14%
Вариант 63: n = 2, w = 0.8, g = 7%, v = 16%
Вариант 64: n = 2, w = 0.8, g = 9%, v = 19%
Вариант 65: n = 3, w = 0.7, g = 7%, v = 11%
Вариант 66: n = 3, w = 0.7, g = 5%, v = 18%
Вариант 67: n = 2, w = 0.8, g = 10%, v = 11%
Вариант 68: n = 3, w = 0.6, g = 7%, v = 10%
Вариант 69: n = 3, w = 0.7, g = 9%, v = 18%
Вариант 70: n = 3, w = 0.7, g = 8%, v = 17%
Вариант 71: n = 3, w = 0.5, g = 8%, v = 18%
Вариант 72: n = 3, w = 0.6, g = 10%, v = 11%
Вариант 73: n = 3, w = 0.6, g = 5%, v = 10%
Вариант 74: n = 2, w = 0.5, g = 6%, v = 19%
Вариант 75: n = 3, w = 0.4, g = 5%, v = 10%
Вариант 76: n = 2, w = 0.4, g = 8%, v = 12%
Вариант 77: n = 2, w = 0.5, g = 10%, v = 11%
Вариант 78: n = 2, w = 0.5, g = 10%, v = 12%
Вариант 79: n = 2, w = 0.6, g = 7%, v = 13%
Вариант 80: n = 3, w = 0.5, g = 5%, v = 10%
Вариант 81: n = 2, w = 0.4, g = 7%, v = 15%
Вариант 82: n = 3, w = 0.6, g = 9%, v = 15%
Вариант 83: n = 2, w = 0.6, g = 5%, v = 16%
Вариант 84: n = 3, w = 0.4, g = 10%, v = 11%
Вариант 85: n = 3, w = 0.5, g = 7%, v = 18%
Вариант 86: n = 2, w = 0.5, g = 9%, v = 10%
Вариант 87: n = 3, w = 0.6, g = 9%, v = 19%